......_._......W._K___.__....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-140 | - | 0/0/46995 | . | 0.00 | 176 | 0 | 423977 | 0.0 | 0.00 | 474.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-140 | - | 0/0/44419 | . | 0.00 | 175 | 0 | 323743 | 0.0 | 0.00 | 429.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-140 | - | 0/0/42828 | . | 0.00 | 174 | 0 | 369076 | 0.0 | 0.00 | 382.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-140 | - | 0/0/44984 | . | 0.00 | 173 | 0 | 354074 | 0.0 | 0.00 | 413.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-140 | - | 0/0/45287 | . | 0.00 | 190 | 0 | 417113 | 0.0 | 0.00 | 405.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-140 | - | 0/0/44166 | . | 0.00 | 187 | 0 | 316249 | 0.0 | 0.00 | 380.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-140 | 15510 | 0/2/36689 | _ | 0.00 | 133 | 0 | 344877 | 0.0 | 0.00 | 391.88 | 77.241.136.124 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 7-140 | - | 0/0/35800 | . | 0.00 | 178 | 0 | 886705 | 0.0 | 0.00 | 338.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-140 | 15515 | 0/2/33186 | _ | 0.00 | 138 | 0 | 367756 | 0.0 | 0.00 | 326.30 | 77.241.136.124 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 9-140 | - | 0/0/39104 | . | 0.00 | 169 | 0 | 306265 | 0.0 | 0.00 | 284.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-140 | - | 0/0/33975 | . | 0.00 | 171 | 0 | 173720 | 0.0 | 0.00 | 234.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-140 | - | 0/0/26506 | . | 0.00 | 170 | 0 | 1129926 | 0.0 | 0.00 | 180.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-140 | - | 0/0/23480 | . | 0.00 | 177 | 0 | 299169 | 0.0 | 0.00 | 151.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-140 | - | 0/0/17148 | . | 0.00 | 185 | 0 | 141953 | 0.0 | 0.00 | 136.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-140 | - | 0/0/21265 | . | 0.00 | 172 | 0 | 179784 | 0.0 | 0.00 | 160.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-140 | 15536 | 1/2/18082 | W | 0.00 | 0 | 0 | 81093 | 4.2 | 0.00 | 111.12 | 216.73.216.151 | http/1.1 | soundandlight.dk:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 16-140 | - | 0/0/17847 | . | 0.00 | 179 | 0 | 74831 | 0.0 | 0.00 | 99.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-140 | 15328 | 0/6/14148 | _ | 0.02 | 179 | 0 | 61316 | 0.0 | 0.01 | 56.43 | 77.241.136.124 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 18-140 | 15545 | 2/3/8653 | K | 0.00 | 0 | 0 | 113606 | 1.7 | 0.00 | 55.06 | 216.73.216.151 | http/1.1 | soundandlight.dk:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 19-140 | 15550 | 0/1/12746 | _ | 0.00 | 180 | 0 | 65539 | 0.0 | 0.00 | 43.03 | 77.241.136.124 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 20-140 | 15403 | 0/4/14008 | _ | 0.00 | 179 | 0 | 55534 | 0.0 | 0.00 | 78.36 | 77.241.136.124 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 21-140 | 15174 | 0/12/7999 | _ | 0.01 | 180 | 0 | 198031 | 0.0 | 0.01 | 54.21 | 77.241.136.124 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 22-140 | - | 0/0/7581 | . | 0.00 | 186 | 0 | 35934 | 0.0 | 0.00 | 59.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-140 | 15256 | 0/8/8080 | _ | 0.00 | 178 | 0 | 33363 | 0.0 | 0.01 | 52.16 | 77.241.136.124 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 24-140 | 15413 | 0/4/8120 | _ | 0.00 | 180 | 0 | 111858 | 0.0 | 0.00 | 49.99 | 77.241.136.124 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 25-140 | - | 0/0/1800 | . | 0.00 | 10982 | 0 | 10769 | 0.0 | 0.00 | 12.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-140 | - | 0/0/1258 | . | 0.00 | 52165 | 0 | 6803 | 0.0 | 0.00 | 10.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-140 | - | 0/0/1085 | . | 0.00 | 52151 | 0 | 8569 | 0.0 | 0.00 | 9.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-140 | - | 0/0/1127 | . | 0.00 | 52149 | 0 | 4680 | 0.0 | 0.00 | 4.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-140 | - | 0/0/1016 | . | 0.00 | 52154 | 0 | 5794 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-140 | - | 0/0/1307 | . | 0.00 | 52152 | 0 | 7384 | 0.0 | 0.00 | 14.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-140 | - | 0/0/1207 | . | 0.00 | 52148 | 0 | 25718 | 0.0 | 0.00 | 8.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-140 | - | 0/0/534 | . | 0.00 | 52147 | 0 | 2445 | 0.0 | 0.00 | 3.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-140 | - | 0/0/846 | . | 0.00 | 52144 | 0 | 3111 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-140 | - | 0/0/943 | . | 0.00 | 52204 | 0 | 24451 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-140 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 52125 | 0 | 3380 | 0.0 | 0.00 | 5.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-140 | - | 0/0/901 | . | 0.00 | 52145 | 0 | 1738 | 0.0 | 0.00 | 2.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-140 | - | 0/0/1089 | . | 0.00 | 52153 | 0 | 6759 | 0.0 | 0.00 | 6.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-140 | - | 0/0/909 | . | 0.00 | 52137 | 0 | 4267 | 0.0 | 0.00 | 6.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-140 | - | 0/0/974 | . | 0.00 | 52146 | 0 | 7084 | 0.0 | 0.00 | 6.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-140 | - | 0/0/638 | . | 0.00 | 52142 | 0 | 4142 | 0.0 | 0.00 | 4.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-140 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 52195 | 0 | 3988 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-140 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 52193 | 0 | 2789 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-140 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 52113 | 0 | 3106 | 0.0 | 0.00 | 5.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-140 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 52110 | 0 | 22313 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-140 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 52111 | 0 | 3022 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-140 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 52112 | 0 | 499 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-140 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 52084 | 1 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-140 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 52073 | 0 | 1994 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-140 | - | 0/0/343 | . | 0.00 | 51746 | 0 | 2801 | 0.0 | 0.00 | 5.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-140 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 52178 | 0 | 2290 | 0.0 | 0.00 | 4.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-140 | - | 0/0/396 | . | 0.00 | 51843 | 0 | 1204 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-140 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 52200 | 0 | 1192 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-140 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 51844 | 0 | 600 | 0.0 | 0.00 | 2.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-140 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 52187 | 0 | 693 | 0.0 | 0.00 | 3.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-140 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 51744 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-140 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 52184 | 0 | 3368 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-140 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 52206 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-140 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 52203 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-140 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 52202 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-140 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 52185 | 4 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-140 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 52201 | 6 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 52183 | 4 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 52199 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-140 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 52197 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-140 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 52198 | 0 | 918 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-140 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 52188 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 52194 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-140 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 52189 | 0 | 425 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-140 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 52192 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-140 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 52191 | 0 | 313 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-140 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 52190 | 0 | 575 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-140 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 52186 | 0 | 135 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-140 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 52136 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-140 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 52135 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-140 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 52175 | 0 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-140 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 52176 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-140 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 52177 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-140 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 52161 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-140 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 52173 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-140 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 52172 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-140 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 52171 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-140 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 52169 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-140 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 52170 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-140 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 52164 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-140 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 52155 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-140 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 52140 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-140 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 52131 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-140 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 52127 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-140 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 52123 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-140 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 52130 | 0 | 331 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-140 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 52134 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-140 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 52205 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-140 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 52129 | 0 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-140 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 52124 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-140 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 52117 | 0 | 160 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-140 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 52118 | 0 | 1501 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-140 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 52120 | 0 | 1693 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-140 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 52122 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-140 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 52116 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-140 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 52067 | 0 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-140 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 51475 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-140 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 52114 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-140 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 52066 | 0 | 596 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-140 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 52115 | 0 | 643 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-140 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 52174 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-140 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 52182 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-140 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 52181 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 49852 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 49191 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 4505 hit, 3339 miss total removes since starting: 659 hit, 1114 miss |