__.........RR_W___....K_........................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-121 | 3835 | 0/5/32105 | _ | 0.02 | 24 | 0 | 255914 | 0.0 | 0.01 | 331.29 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
1-121 | 3973 | 0/0/30999 | _ | 0.00 | 75 | 0 | 225690 | 0.0 | 0.00 | 289.65 | ::1 | http/1.1 | ||
2-121 | - | 0/0/29029 | . | 0.00 | 109 | 0 | 250306 | 0.0 | 0.00 | 265.03 | ::1 | http/1.1 | ||
3-121 | - | 0/0/31247 | . | 0.00 | 108 | 0 | 230199 | 0.0 | 0.00 | 271.54 | ::1 | http/1.1 | ||
4-121 | - | 0/0/32468 | . | 0.00 | 107 | 0 | 318646 | 0.0 | 0.00 | 276.49 | ::1 | http/1.1 | ||
5-121 | - | 0/0/32417 | . | 0.00 | 124 | 0 | 229487 | 0.0 | 0.00 | 264.73 | ::1 | http/1.1 | ||
6-121 | - | 0/0/23808 | . | 0.00 | 121 | 0 | 254650 | 0.0 | 0.00 | 275.53 | ::1 | http/1.1 | ||
7-121 | - | 0/0/23317 | . | 0.00 | 106 | 0 | 784654 | 0.0 | 0.00 | 221.92 | ::1 | http/1.1 | ||
8-121 | - | 0/0/21547 | . | 0.00 | 105 | 0 | 219393 | 0.0 | 0.00 | 210.80 | ::1 | http/1.1 | ||
9-121 | - | 0/0/28249 | . | 0.00 | 104 | 0 | 231838 | 0.0 | 0.00 | 189.15 | ::1 | http/1.1 | ||
10-121 | - | 0/0/23922 | . | 0.00 | 103 | 0 | 109279 | 0.0 | 0.00 | 148.91 | ::1 | http/1.1 | ||
11-121 | 3944 | 0/1/16721 | R | 0.00 | 114 | 0 | 1067796 | 0.0 | 0.00 | 113.88 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
12-121 | 3953 | 0/1/14669 | R | 0.00 | 114 | 0 | 93573 | 0.0 | 0.00 | 96.82 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
13-121 | 3734 | 0/8/9048 | _ | 0.01 | 70 | 0 | 61082 | 0.0 | 0.01 | 89.24 | 103.62.235.2 | http/1.1 | soundandlight.dk:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
14-121 | 3467 | 1/18/13530 | W | 0.04 | 0 | 0 | 115224 | 4.2 | 0.05 | 91.31 | 216.73.216.163 | http/1.1 | soundandlight.dk:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
15-121 | 3954 | 0/2/12614 | _ | 0.00 | 70 | 0 | 48765 | 0.0 | 0.01 | 69.37 | 103.62.235.2 | http/1.1 | soundandlight.dk:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
16-121 | 3814 | 0/6/12729 | _ | 0.01 | 29 | 0 | 52643 | 0.0 | 0.01 | 73.59 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
17-121 | 3963 | 0/2/10947 | _ | 0.01 | 70 | 0 | 49404 | 0.0 | 0.01 | 42.85 | 103.62.235.2 | http/1.1 | soundandlight.dk:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
18-121 | - | 0/0/5693 | . | 0.00 | 120 | 0 | 26691 | 0.0 | 0.00 | 35.05 | ::1 | http/1.1 | ||
19-121 | - | 0/0/9794 | . | 0.00 | 112 | 0 | 49042 | 0.0 | 0.00 | 31.36 | ::1 | http/1.1 | ||
20-121 | - | 0/0/11373 | . | 0.00 | 119 | 0 | 40177 | 0.0 | 0.00 | 58.66 | ::1 | http/1.1 | ||
21-121 | - | 0/0/4953 | . | 0.00 | 111 | 0 | 31665 | 0.0 | 0.00 | 28.44 | ::1 | http/1.1 | ||
22-121 | 3820 | 2/8/5083 | K | 0.00 | 0 | 0 | 25207 | 1.7 | 0.01 | 34.23 | 216.73.216.163 | http/1.1 | soundandlight.dk:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
23-121 | 3829 | 0/6/5356 | _ | 0.01 | 70 | 0 | 23548 | 0.0 | 0.01 | 38.71 | 103.62.235.2 | http/1.1 | soundandlight.dk:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
24-121 | - | 0/0/5626 | . | 0.00 | 113 | 0 | 65033 | 0.0 | 0.00 | 30.40 | ::1 | http/1.1 | ||
25-120 | - | 0/0/1313 | . | 0.00 | 121099 | 0 | 8349 | 0.0 | 0.00 | 9.89 | ::1 | http/1.1 | ||
26-119 | - | 0/0/817 | . | 0.00 | 214259 | 0 | 4526 | 0.0 | 0.00 | 8.98 | ::1 | http/1.1 | ||
27-119 | - | 0/0/585 | . | 0.00 | 213561 | 0 | 6658 | 0.0 | 0.00 | 7.74 | ::1 | http/1.1 | ||
28-119 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 214255 | 0 | 2388 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | ||
29-119 | - | 0/0/434 | . | 0.00 | 214262 | 0 | 4332 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | http/1.1 | ||
30-119 | - | 0/0/862 | . | 0.00 | 214253 | 0 | 4855 | 0.0 | 0.00 | 11.32 | ::1 | http/1.1 | ||
31-119 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 214260 | 0 | 22657 | 0.0 | 0.00 | 4.21 | ::1 | http/1.1 | ||
32-119 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 214256 | 0 | 893 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
33-119 | - | 0/0/465 | . | 0.00 | 214263 | 0 | 2754 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | ||
34-119 | - | 0/0/513 | . | 0.00 | 213918 | 0 | 23031 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
35-119 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 214264 | 0 | 690 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
36-119 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 214321 | 0 | 760 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
37-119 | - | 0/0/477 | . | 0.00 | 214322 | 0 | 1622 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
38-119 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 213902 | 0 | 672 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
39-119 | - | 0/0/349 | . | 0.00 | 213936 | 0 | 4176 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | http/1.1 | ||
40-119 | - | 0/0/244 | . | 0.00 | 213898 | 0 | 2253 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
41-119 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 213901 | 0 | 1406 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | ||
42-119 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 213940 | 0 | 2191 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | ||
43-119 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 213938 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
44-119 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 213939 | 0 | 21681 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
45-119 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 213937 | 0 | 559 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
46-119 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 214349 | 0 | 340 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
47-119 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 214350 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
48-119 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 214287 | 0 | 1242 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
49-119 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 214286 | 0 | 1707 | 0.0 | 0.00 | 3.10 | ::1 | http/1.1 | ||
50-119 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 214346 | 0 | 1169 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | ::1 | http/1.1 | ||
51-119 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 214340 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
52-119 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 214332 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
53-119 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 214333 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
54-119 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 214334 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
55-119 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 214339 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
56-119 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 214335 | 0 | 3323 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
57-119 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 214344 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
58-119 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 214342 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
59-119 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 214336 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
60-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214343 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
61-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214331 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
62-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214338 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
63-119 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 214337 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
64-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214341 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
65-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214330 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
66-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214325 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
67-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 214324 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
68-119 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 214326 | 0 | 384 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
69-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214329 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
70-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214323 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
71-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214327 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
72-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214328 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 214319 | 9 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
74-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 214314 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
75-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214317 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
76-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214318 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
77-119 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 214315 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
78-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214316 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
79-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214310 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214313 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
81-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214309 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
82-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 214312 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
83-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214311 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214305 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214307 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214308 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 214301 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
88-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214303 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
89-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214300 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
90-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214306 | 3 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
91-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 214302 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
92-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214304 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
93-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 214297 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
94-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 214293 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
95-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214295 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
96-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214296 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
97-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214294 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
98-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 214299 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
99-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214298 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
100-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214292 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
101-119 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 214288 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
102-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214291 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
103-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214289 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
104-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214290 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
105-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 214257 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
106-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214285 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
107-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 214266 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 10 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 231 seconds, (range: 222...298) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 627 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 610 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 41 hit, 47 miss total removes since starting: 7 hit, 168 miss |