K_.__.__W.__._.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-140 | 12715 | 2/16/48179 | K | 0.13 | 0 | 0 | 429221 | 1.7 | 0.34 | 483.30 | 216.73.216.174 | http/1.1 | soundandlight.dk:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-140 | 12085 | 0/28/45376 | _ | 0.14 | 37 | 0 | 329847 | 0.0 | 0.05 | 439.60 | 93.191.159.138 | http/1.1 | soundandlight.dk:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-140 | - | 0/0/43639 | . | 0.00 | 3903 | 1 | 374033 | 0.0 | 0.00 | 391.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-140 | 12059 | 0/32/45952 | _ | 0.25 | 64 | 3 | 359569 | 0.0 | 0.72 | 420.14 | 87.120.191.124 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-140 | 12060 | 0/38/46066 | _ | 0.20 | 271 | 3 | 422397 | 0.0 | 0.96 | 411.83 | 79.124.40.174 | http/1.1 | localhost:443 | GET /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm HTTP/1.1 |
| 5-140 | - | 0/0/45072 | . | 0.00 | 3883 | 0 | 321554 | 0.0 | 0.00 | 386.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-140 | 12090 | 0/26/37327 | _ | 0.13 | 522 | 4 | 346566 | 0.0 | 0.12 | 393.88 | 193.34.213.150 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-140 | 12091 | 0/83/36564 | _ | 0.28 | 839 | 3 | 892084 | 0.0 | 0.24 | 345.22 | 5.187.35.21 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-140 | 12075 | 1/24/34446 | W | 0.19 | 0 | 0 | 373641 | 4.2 | 0.21 | 332.96 | 216.73.216.174 | http/1.1 | soundandlight.dk:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 9-140 | - | 0/0/39758 | . | 0.00 | 3874 | 1 | 310100 | 0.0 | 0.00 | 290.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-140 | 12080 | 0/34/34637 | _ | 0.22 | 1150 | 0 | 176950 | 0.0 | 1.35 | 239.82 | 212.10.104.67 | http/1.1 | ||
| 11-140 | 10955 | 0/181/26971 | _ | 0.60 | 24 | 1 | 1154991 | 0.0 | 2.50 | 183.28 | 93.191.159.138 | http/1.1 | soundandlight.dk:443 | GET /about.html HTTP/1.1 |
| 12-140 | - | 0/0/23820 | . | 0.00 | 3909 | 2 | 300624 | 0.0 | 0.00 | 153.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-140 | 11424 | 0/57/17825 | _ | 0.34 | 250 | 2 | 144500 | 0.0 | 1.02 | 141.44 | 176.65.148.246 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 14-140 | - | 0/0/21654 | . | 0.00 | 3905 | 2 | 184410 | 0.0 | 0.00 | 162.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-140 | - | 0/0/18684 | . | 0.00 | 3902 | 0 | 82247 | 0.0 | 0.00 | 112.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-140 | - | 0/0/18178 | . | 0.00 | 55532 | 0 | 75520 | 0.0 | 0.00 | 100.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-140 | - | 0/0/14507 | . | 0.00 | 55506 | 0 | 62384 | 0.0 | 0.00 | 57.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-140 | - | 0/0/9128 | . | 0.00 | 55507 | 0 | 114130 | 0.0 | 0.00 | 55.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-140 | - | 0/0/13064 | . | 0.00 | 55517 | 0 | 65999 | 0.0 | 0.00 | 43.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-140 | - | 0/0/14352 | . | 0.00 | 55508 | 0 | 56113 | 0.0 | 0.00 | 79.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-140 | - | 0/0/8324 | . | 0.00 | 55510 | 0 | 198423 | 0.0 | 0.00 | 54.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-140 | - | 0/0/7814 | . | 0.00 | 55541 | 0 | 36187 | 0.0 | 0.00 | 60.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-140 | - | 0/0/8372 | . | 0.00 | 55545 | 0 | 34159 | 0.0 | 0.00 | 53.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-140 | - | 0/0/8519 | . | 0.00 | 55503 | 0 | 113623 | 0.0 | 0.00 | 56.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-140 | - | 0/0/1829 | . | 0.00 | 55544 | 0 | 10800 | 0.0 | 0.00 | 12.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-140 | - | 0/0/1279 | . | 0.00 | 55543 | 0 | 6831 | 0.0 | 0.00 | 10.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-140 | - | 0/0/1117 | . | 0.00 | 55522 | 0 | 8592 | 0.0 | 0.00 | 9.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-140 | - | 0/0/1170 | . | 0.00 | 55523 | 0 | 5067 | 0.0 | 0.00 | 4.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-140 | - | 0/0/1130 | . | 0.00 | 47670 | 0 | 6176 | 0.0 | 0.00 | 3.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-140 | - | 0/0/1342 | . | 0.00 | 55519 | 0 | 7405 | 0.0 | 0.00 | 14.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-140 | - | 0/0/1363 | . | 0.00 | 55520 | 0 | 26521 | 0.0 | 0.00 | 9.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-140 | - | 0/0/564 | . | 0.00 | 55521 | 0 | 2463 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-140 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 55518 | 0 | 3130 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-140 | - | 0/0/1011 | . | 0.00 | 55538 | 0 | 25199 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-140 | - | 0/0/1466 | . | 0.00 | 55511 | 0 | 7070 | 0.0 | 0.00 | 11.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-140 | - | 0/0/960 | . | 0.00 | 55515 | 0 | 1794 | 0.0 | 0.00 | 2.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-140 | - | 0/0/1129 | . | 0.00 | 55514 | 0 | 6818 | 0.0 | 0.00 | 6.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-140 | - | 0/0/925 | . | 0.00 | 55513 | 0 | 4279 | 0.0 | 0.00 | 6.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-140 | - | 0/0/987 | . | 0.00 | 55542 | 0 | 7094 | 0.0 | 0.00 | 6.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-140 | - | 0/0/660 | . | 0.00 | 55512 | 0 | 4158 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-140 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 55531 | 0 | 3998 | 0.0 | 0.00 | 3.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-140 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 55716 | 0 | 2809 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-140 | - | 0/0/1160 | . | 0.00 | 85991 | 0 | 24745 | 0.0 | 0.00 | 10.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-140 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 324303 | 0 | 22456 | 0.0 | 0.00 | 3.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-140 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 334315 | 0 | 3024 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-140 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 465954 | 0 | 499 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-140 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 465926 | 1 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-140 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 465915 | 0 | 1994 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-140 | - | 0/0/343 | . | 0.00 | 465588 | 0 | 2801 | 0.0 | 0.00 | 5.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-140 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 466020 | 0 | 2290 | 0.0 | 0.00 | 4.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-140 | - | 0/0/396 | . | 0.00 | 465684 | 0 | 1204 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-140 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 466042 | 0 | 1192 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-140 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 465685 | 0 | 600 | 0.0 | 0.00 | 2.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-140 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 466029 | 0 | 693 | 0.0 | 0.00 | 3.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-140 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 465586 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-140 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 466026 | 0 | 3368 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-140 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 466048 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-140 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 466045 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-140 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 466044 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-140 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 466027 | 4 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-140 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 466043 | 6 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 466025 | 4 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 466041 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-140 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 466039 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-140 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 466040 | 0 | 918 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-140 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 466030 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 466036 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-140 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 466031 | 0 | 425 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-140 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 466034 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-140 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 466033 | 0 | 313 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-140 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 466032 | 0 | 575 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-140 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 466028 | 0 | 135 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-140 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 465978 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-140 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 465977 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-140 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 466017 | 0 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-140 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 466018 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-140 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 466019 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-140 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 466003 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-140 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 466015 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-140 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 466014 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-140 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 466013 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-140 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 466011 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-140 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 466012 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-140 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 466006 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-140 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 465997 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-140 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 465982 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-140 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 465973 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-140 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 465969 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-140 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 465965 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-140 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 465972 | 0 | 331 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-140 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 465976 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-140 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 466047 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-140 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 465971 | 0 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-140 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 465966 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-140 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 465959 | 0 | 160 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-140 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 465960 | 0 | 1501 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-140 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 465962 | 0 | 1693 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-140 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 465964 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-140 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 465958 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-140 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 465909 | 0 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-140 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 465317 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-140 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 465956 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-140 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 465908 | 0 | 596 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-140 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 465957 | 0 | 643 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-140 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 466016 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-140 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 466024 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-140 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 466023 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 6 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 173 seconds, (range: 28...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 54040 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 53306 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 4851 hit, 3567 miss total removes since starting: 728 hit, 1319 miss |